Machine à projeter X-PRO D60
La Machine à Projeter X-PRO D60 à moteur thermique polyvalente pour la projection extérieure, simple et fiable.
De fabrication française, elle est équipée d'un pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée, d'un accélérateur automatique et d'un compteur pour le dosage d'eau.
Applications:
Gros chantiers sur façades pour la projection d'enduits hydrauliques, monocouche, I.T.E, mortiers traditionnels, pour le transport de chape liquide et le jointoiement.
Caractéristiques Techniques :
Motorisation :
Moteur | Kohler LDW 1003 |
Carburant | Gasoil |
Réservoir gasoil | 25 L |
Refroidissement | liquide |
Vitesse de rotation | 2500 tr/min |
Nombre de cylindres | 3 |
Consommation | 3,1 L/h |
Circuit hydraulique | 28 L |
Compresseur | bi-cylindre |
Débit compresseur à 4 bars | 400 L/min |
Tableau commandes :
Tableau voyant moteur | complet |
Commandes hydrauliques | manuelles |
Réglage vitesse rotation malaxeur | oui |
Réglage vitesse pompe | oui |
Commande accélérateur auto | oui |
Malaxage à relevage Hydraulique :
Capacité cuve malaxeur | 230 L |
Bonde de vidange malaxeur | 3 pouces |
Rampe de diffusion d’eau | oui |
Compteur d’eau | oui |
Hélice à pâles | oui |
Rotation | 2 sens |
Trémie :
Hauteur de chargement malaxeur | 86 cm |
Capacité de cuve trémie | 200 L |
Bonde de vidange trémie | 3 pouces |
Débit variable | 0 à 60 L/ min |
Pression | de 0 à 40 bar |
Granulométrie | Jusqu'à 6 min |
Pompe | MAP 11 |
Marche arrière de la pompe | oui |
Nettoyeur HP :
Pression maxi nettoyeur H.P. | 140 bar |
Débit nettoyeur H.P. | 11 L/ min de 0 à 40 bar |
Dimensions :
Long. hors tout avec flèche | 3,55 m |
Long. hors tout sans flèche | 3,09 m |
Largeur hors tout | 1,26 m |
Hauteur au point le plus haut | 1,29 m |
Poids avec pleins huile & gasoil | 720 kg |
Niveau sonore | 76,1 dBa |
Hauteur de refoulement | 50 m |
Longueur de tuyau maxi | 60 m |
Livrée avec :
1 pompe MAP 11
1 tuyau produit Ø35 x 13,30 m en 50M x 35F
1 tuyau produit Ø35 x 13,30 m en 35M x 35F
1 tuyau Ø25 x 5m en 35M x 25M
1 tuyau air Ø10 x 33m
1 lance de projection façadier avec bague à vis
8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
3 buses à jointer (Ø10, 12 & 14)
2 balles de nettoyage en mousse Ø30
2 balles de nettoyage en mousse Ø50
1 pompe à graisse avec une cartouche graisse
1 adaptateur controleur de pression
1 contrôleur de pression
1 lance nettoyeur H.P. complète
1 tuyau nettoyeur H.P. 10m
1 mallette de rangement
1 sangle de suspension
Caractéristiques Techniques :
Bonde de vidange malaxeur | 3 pouces |
Bonde de vidange trémie | 3 pouces |
Capacité de cuve malaxeur | 230 L |
Capacité de cuve trémie | 200 L |
Carburant | Gasoil |
Circuit hydraulique | 28 L |
Commande accélérateur auto | Oui |
Commandes hydrauliques | Manuelles |
Compresseur | Bi-cylindre |
Compteur d’eau | Oui |
Consommation | 3,1 L/h |
Débit compresseur à 4 bars | 400 L/min |
Débit nettoyeur H.P. | 11 L/min |
Débit variable | De 0 à 60 L/min |
Granulométrie maxi | Jusqu’à 6 mm |
Hauteur au point le plus haut | 1,29 m |
Hauteur de chargement malaxeur | 86 cm |
Hauteur de refoulement | 50 m |
Hélice à pâles | Oui |
Largeur hors tout | 1,26 m |
Long. hors tout avec flèche | 3,55 m |
Long. hors tout sans flèche | 3,09 m |
Longueur tuyau maxi | 60 m |
Marche arrière de la pompe | Oui |
Moteur | Kohler LDW 1003 |
Niveau sonore | 101 Lwa |
Nombre de cylindres | 3 |
Poids avec pleins huile & gasoil | 720 kg |
Pompe | MAP 11 |
Pression | De 0 à 40 bar |
Pression maxi nettoyeur H.P. | 140 bar |
Puissance moteur | 18 kW |
Rampe de diffusion d’eau | Oui |
Refroidissement | Liquide |
Réglage vitesse pompe | Oui |
Réglage vitesse rotation malaxeur | Oui |
Réservoir gasoil | 25 L |
Rotation | 2 sens |
Tableau voyant moteur | Complet |
Vitesse de rotation | 2500 tr/min |
Accessoires